A exemplo de outros partidos da Cidade, o Partido Popular Socialista (PPS) de Paço do Lumiar também formalizou seu Diretório Municipal, se mantendo na presidência o vereador Leonardo Bruno, e como vice-presidente seu pai Celso Durans, além do seu irmão Bruno Rodrigues como Secretário Geral.
O pré- candidato a prefeito Domingos Dutra (PC do B), espalhava nos quatro cantos do município que tinha o controle da agremiação. Mas parece que o comunista não está com esse prestigio todo, dentro dos partidos da base do governador Flávio Dino.
MUNICIPAL - PAÇO DO LUMIAR / MA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - 23
Diretório |
Dados da Composição
|
Início da vigência: | 08/12/2011 | Fim da vigência: | 20/09/2016 |
CNPJ: 15.785.208/0001-30
|
Vigente
| |
Data da Constituição: | Anotado | |||||
Nº do Protocolo: | 204202012 | Data do Protocolo: | 04/06/2012 | Data da decisão/despacho: | 05/06/2012 |
Histórico Orgão Partidário
| ||
Tipo de ocorrência | Protocolo | Data do protocolo |
Mudança de Endereço | 102832016 | 28/03/2016 16:49:07 |
Prorrogação de Vigencia | 102832016 | 28/03/2016 16:49:07 |
Exclusão de Membro | 102832016 | 28/03/2016 16:49:07 |
Inclusão de Membro | 102832016 | 28/03/2016 16:49:07 |
Endereço:
|
Logradouro: | AVENIDA COLABORADORES, 18 | Complemento: | |
Bairro: | PRES. VARGAS | ||
CEP: | 65.137-000 | ||
Telefones: | (98)8118-0882 | Celular: | |
Fax: | |||
E-mail: | leobsr@hotmail.com | Munícipio: | PAÇO DO LUMIAR |
Site: |
Informações
|
Certidão da Composição
|
Membros ativos
|
Membros
|
Nome | Cargo | Resp. Adm. | Resp. Fin. | Início | Fim | Situação | |
ALEXANDRE RODRIGUES SERRA | TESOUREIRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | ![]() | 18/03/2016 | 20/09/2016 | ATIVO | ||
ANTONIO CELSO DURAND RODRIGUES | VICE-PRESIDENTE | 18/03/2016 | 20/09/2016 | ATIVO | |||
BRUNO LEONARDO SILVA RODRIGUES | SECRETÁRIO GERAL | 18/03/2016 | 20/09/2016 | ATIVO | |||
LAERCIO PEREIRA DA SILVA | MEMBRO | 18/03/2016 | 20/09/2016 | ATIVO | |||
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES | PRESIDENTE | ![]() | 18/03/2016 | 20/09/2016 | ATIVO | ||
ADIELSON PEREIRA DE ARAÚJO | SECRETÁRIO GERAL DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
ANTONIO CARLOS CUNHA MENDES | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
CARLOS REIS CAMPOS NABATE | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
EDWARD PEREIRA RODRIGUES | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
ELOÍLSON SANTOS SILVA | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
JOSÉ LUÍS DOS SANTOS VASCONCELOS | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
LEONARDO BRUNO SILVA RODRIGUES | PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
LUÍS SERGIO DE CARVALHO | VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
MARIA JESUÍNA SILVA RODRIGUES | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
MAURÍCIO GABRIEL REIS COSTA FERREIRA | SUPLENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
RAFAELA CHAVES PEREIRA | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
ROSILÉIA SOUSA DA ROCHA | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
SEBASTIÃO REIS | MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
WALKIRIA JÉSSICA ARAÚJO SILVEIRA | TESOUREIRO ADJUNTO DA COMISSÃO EXECUTIVA | 08/12/2011 | 02/11/2014 | INATIVO | |||
Quantidade de Membros: 19
|